miércoles, 10 marzo 2010
     
Valor de las UDIS PDF Imprimir E-mail

 

Año 2010 - Primer semestre

Día Enero Febrero Marzo
1 4.340855 4.371065 4.411573
2 4.341544 4.373102 4.412192
3 4.342233 4.375141 4.412810
4 4.342922 4.377180 4.413429
5 4.343612 4.379220 4.414047
6 4.344301 4.381262 4.414666
7 4.344991 4.383304 4.415285
8 4.345680 4.385347 4.415904
9 4.346370 4.387391 4.416523
10 4.347060 4.389436 4.417142
11 4.347711  4.390744  
12 4.348362  4.392053  
13 4.349012  4.393362  
14 4.349663  4.394671  
15 4.350314  4.395981  
16 4.350965  4.397291  
17 4.351617  4.398602  
18 4.352268  4.399913  
19 4.352919  4.401224  
20 4.353571  4.402536  
21 4.354222  4.403848  
22 4.354874  4.405161  
23 4.355526  4.406473  
24 4.356178  4.407787  
25 4.356830  4.409100  
26 4.358860  4.409719   
27 4.360892  4.410337   
28 4.362925  4.410955   
29 4.364958     
30 4.366993     
31 4.369029     

 

Año 2009 - Segundo semestre

Día Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 4.250239 4.260861 4.270338 4.288147 4.305538 4.318441
2 4.250620 4.261395 4.270632 4.289271 4.306468 4.319951
3 4.251001 4.261929 4.270927 4.290396 4.307399 4.321461
4 4.251382 4.262464 4.271221 4.291521 4.308330 4.322971
5 4.251763 4.262998 4.271516 4.292646 4.309261 4.324482
6 4.252145 4.263532 4.271810 4.293771 4.310192 4.325994
7 4.252526 4.264066 4.272105 4.294897 4.311124 4.327506
8 4.252907 4.264601 4.272400 4.296023 4.312056 4.329018
9 4.253289 4.265135 4.272694 4.297149 4.312988 4.330531
10 4.253670 4.265670 4.272989 4.298276 4.313920 4.332045
11 4.253900 4.265843 4.273550 4.298326 4.313618  4.332311
12 4.254131  4.266017 4.274110 4.298377 4.313316  4.332577
13 4.254361 4.266191 4.274671 4.298427 4.313015  4.332842
14 4.254591  4.266365 4.275232 4.298477 4.312713  4.333108
15 4.254821 4.266539 4.275793 4.298527 4.312411  4.333374
16 4.255052  4.266712 4.276354 4.298578 4.312110  4.333640
17 4.255282 4.266886 4.276915 4.298628 4.311808  4.333906
18 4.255512 4.267060 4.277477 4.298678 4.311507  4.334172
19 4.255743  4.267234 4.278038 4.298728 4.311205  4.334438
20 4.255973  4.267408 4.278599 4.298779 4.310904  4.334704
21 4.256204 4.267581 4.279161 4.298829 4.310602  4.334970
22 4.256434  4.267755 4.279722 4.298879 4.310301  4.335236
23 4.256664  4.267929 4.280284 4.298930 4.309999  4.335502
24 4.256895  4.268103 4.280846 4.298980 4.309698  4.335768
25 4.257125  4.268277 4.281407 4.299030 4.309396  4.336034
26 4.257659 4.268571 4.282530  4.299959 4.310902 4.336723
27 4.258192  4.268866 4.283653  4.300888 4.312409 4.337411
28 4.258726  4.269160 4.284776  4.301818 4.313916 4.338100
29 4.259260  4.269454 4.285899  4.302748 4.315424 4.338788
30 4.259794  4.269749 4.287023  4.303678 4.316933 4.339477
31 4.260327  4.270043    4.304608   4.340166

 

Año 2009 - Primer semestre

Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1 4.185501 4.210178 4.211590 4.230828 4.254492  4.255441
2 4.186687 4.210570 4.212143 4.231645 4.254896  4.254528
3 4.187873 4.210963 4.212696 4.232461 4.255300  4.253615
4 4.189059 4.211356 4.213250 4.233278 4.255704  4.252702
5 4.190246 4.211749 4.213803 4.234095 4.256109  4.251790
6 4.191433 4.212141 4.214357 4.234913 4.256513  4.250877
7 4.192620 4.212534 4.214910 4.235730 4.256917  4.249965
8 4.193808 4.212927 4.215464 4.236548 4.257322  4.249053
9 4.194996 4.213320 4.216018 4.237366 4.257726  4.248142
10 4.196185 4.213713 4.216571 4.238183 4.258131  4.247230
11 4.196933 4.213424  4.217141  4.239108 4.258378  4.247278 
12 4.197682 4.213135  4.217710  4.240032 4.258625  4.247327 
13 4.198431 4.212846  4.218279  4.240957 4.258872  4.247375 
14 4.199180 4.212556  4.218848  4.241882 4.259119  4.247423 
15 4.199930 4.212267  4.219418  4.242807 4.259366  4.247471 
16 4.200679 4.211978  4.219987  4.243732 4.259613  4.247519 
17 4.201429 4.211689  4.220557  4.244657 4.259860  4.247567 
18 4.202179 4.211400  4.221126  4.245583 4.260107  4.247616 
19 4.202928 4.211111  4.221696  4.246509 4.260354  4.247664 
20 4.203678 4.210822  4.222266  4.247435 4.260601  4.247712 
21 4.204428 4.210533  4.222836  4.248361 4.260849  4.247760 
22 4.205179 4.210245  4.223405  4.249287 4.261096  4.247808 
23 4.205929 4.209956  4.223975  4.250214 4.261343  4.247856 
24 4.206680 4.209667  4.224546  4.251141 4.261590  4.247905 
25 4.207430 4.209378  4.225116  4.252068 4.261837  4.247953 
26 4.207823 4.209931  4.225931  4.252472  4.260923  4.248334
27 4.208215 4.210484  4.226747  4.252876  4.260009  4.248715
28 4.208608 4.211037  4.227563  4.253280  4.259095  4.249096
29 4.209000   4.228379  4.253684  4.258181  4.249477
30 4.209393   4.229195  4.254088  4.257267  4.249858
31 4.209785   4.230011    4.256354   
 

Enlaces patrocinados

Portal InfonavitPortal FovisssteBancos y Sofoles

Comunicate con nosotros

Visitenos en nuestra oficina ubicada en calle Guillermo Prieto Núm. 130 norte interior 6, esq. con Venustiano Carranza, Col. centro, Los Mochis, Sin. O llamenos al telefono (668)165 08 67. Correo
© Inmobiliaria ABC 2010 | Condiciones de uso | Privacidad | Requisitos del navegador | Contáctenos
eXTReMe Tracker