sábado, 31 julio 2010
     
Valor de las UDIS PDF Imprimir E-mail

 

Año 2010 - Primer Semestre

Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1 4.340855 4.371065 4.411573  4.441136 4.454210 4.427414
2 4.341544 4.373102 4.412192  4.442402 4.453295 4.425922
3 4.342233 4.375141 4.412810  4.443669 4.452380 4.424430
4 4.342922 4.377180 4.413429  4.444936 4.451465 4.422938
5 4.343612 4.379220 4.414047  4.446203 4.450550 4.421448
6 4.344301 4.381262 4.414666  4.447470 4.449636 4.419957
7 4.344991 4.383304 4.415285  4.448738 4.448721 4.418467
8 4.345680 4.385347 4.415904  4.450007 4.447807 4.416978
9 4.346370 4.387391 4.416523  4.451275 4.446893 4.415489
10 4.347060 4.389436 4.417142  4.452544 4.445979 4.414001
11 4.347711  4.390744 4.418150 4.453022 4.445438 4.413990
12 4.348362  4.392053 4.419158 4.453499 4.444898 4.413980
13 4.349012  4.393362 4.420166 4.453976 4.444357 4.413969
14 4.349663  4.394671 4.421175 4.454453 4.443816 4.413959
15 4.350314  4.395981 4.422183 4.454930 4.443276 4.413949
16 4.350965  4.397291 4.423192 4.455408 4.442736 4.413938
17 4.351617  4.398602 4.424202 4.455885 4.442195 4.413928
18 4.352268  4.399913 4.425211 4.456363 4.441655 4.413917
19 4.352919  4.401224 4.426221 4.456840 4.441115 4.413907
20 4.353571  4.402536 4.427230 4.457318 4.440574 4.413896
21 4.354222  4.403848 4.428240 4.457795 4.440034 4.413886
22 4.354874  4.405161 4.429251 4.458273 4.439494 4.413875
23 4.355526  4.406473 4.430261 4.458751 4.438954 4.413865
24 4.356178  4.407787 4.431272 4.459229 4.438414 4.413854
25 4.356830  4.409100 4.432283 4.459707 4.437875 4.413844
26 4.358860  4.409719  4.433547 4.458790 4.436379 4.413716
27 4.360892  4.410337  4.434811 4.457874 4.434883 4.413588
28 4.362925  4.410955  4.436075 4.456958 4.433388 4.413461
29 4.364958    4.437340 4.456042 4.431894 4.413333
30 4.366993    4.438605 4.455126 4.430400 4.413205
31 4.369029    4.439870   4.428907  

 

Año 2010 - Segundo Semestre

Día Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 4.413077 4.416042       -       -       -       -
2 4.412949 4.416450       -       -       -       -
3 4.412822 4.416858       -       -       -       -
4 4.412694 4.417267       -       -       -       -
5 4.412566 4.417675       -       -       -       -
6 4.412439 4.418084       -       -       -       -
7 4.412311 4.418492       -       -       -       -
8 4.412183 4.418901       -       -       -       -
9 4.412055 4.419309       -       -       -       -
10 4.411928 4.419718       -       -       -       -
11 4.412011       -       -       -       -       -
12 4.412095       -       -       -       -       -
13 4.412179       -       -       -       -       -
14 4.412263       -       -       -       -       -
15 4.412346       -       -       -       -       -
16 4.412430       -       -       -       -       -
17 4.412514       -       -       -       -       -
18 4.412598       -       -       -       -       -
19 4.412682       -       -       -       -       -
20 4.412765       -       -       -       -       -
21 4.412849       -       -       -       -       -
22 4.412933       -       -       -       -       -
23 4.413017       -       -       -       -       -
24 4.413100       -       -       -       -       -
25 4.413184       -       -       -       -       -
26 4.413592       -       -       -       -       -
27 4.414000       -       -       -       -       -
28 4.414409       -       -       -       -       -
29 4.414817       -       -       -       -       -
30 4.415225       -       -       -       -       -
31 4.415633       -       -       -       -       -

 

Año 2009 - Segundo semestre

Día Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 4.250239 4.260861 4.270338 4.288147 4.305538 4.318441
2 4.250620 4.261395 4.270632 4.289271 4.306468 4.319951
3 4.251001 4.261929 4.270927 4.290396 4.307399 4.321461
4 4.251382 4.262464 4.271221 4.291521 4.308330 4.322971
5 4.251763 4.262998 4.271516 4.292646 4.309261 4.324482
6 4.252145 4.263532 4.271810 4.293771 4.310192 4.325994
7 4.252526 4.264066 4.272105 4.294897 4.311124 4.327506
8 4.252907 4.264601 4.272400 4.296023 4.312056 4.329018
9 4.253289 4.265135 4.272694 4.297149 4.312988 4.330531
10 4.253670 4.265670 4.272989 4.298276 4.313920 4.332045
11 4.253900 4.265843 4.273550 4.298326 4.313618  4.332311
12 4.254131  4.266017 4.274110 4.298377 4.313316  4.332577
13 4.254361 4.266191 4.274671 4.298427 4.313015  4.332842
14 4.254591  4.266365 4.275232 4.298477 4.312713  4.333108
15 4.254821 4.266539 4.275793 4.298527 4.312411  4.333374
16 4.255052  4.266712 4.276354 4.298578 4.312110  4.333640
17 4.255282 4.266886 4.276915 4.298628 4.311808  4.333906
18 4.255512 4.267060 4.277477 4.298678 4.311507  4.334172
19 4.255743  4.267234 4.278038 4.298728 4.311205  4.334438
20 4.255973  4.267408 4.278599 4.298779 4.310904  4.334704
21 4.256204 4.267581 4.279161 4.298829 4.310602  4.334970
22 4.256434  4.267755 4.279722 4.298879 4.310301  4.335236
23 4.256664  4.267929 4.280284 4.298930 4.309999  4.335502
24 4.256895  4.268103 4.280846 4.298980 4.309698  4.335768
25 4.257125  4.268277 4.281407 4.299030 4.309396  4.336034
26 4.257659 4.268571 4.282530  4.299959 4.310902 4.336723
27 4.258192  4.268866 4.283653  4.300888 4.312409 4.337411
28 4.258726  4.269160 4.284776  4.301818 4.313916 4.338100
29 4.259260  4.269454 4.285899  4.302748 4.315424 4.338788
30 4.259794  4.269749 4.287023  4.303678 4.316933 4.339477
31 4.260327  4.270043    4.304608   4.340166

 

Año 2009 - Primer semestre

Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1 4.185501 4.210178 4.211590 4.230828 4.254492  4.255441
2 4.186687 4.210570 4.212143 4.231645 4.254896  4.254528
3 4.187873 4.210963 4.212696 4.232461 4.255300  4.253615
4 4.189059 4.211356 4.213250 4.233278 4.255704  4.252702
5 4.190246 4.211749 4.213803 4.234095 4.256109  4.251790
6 4.191433 4.212141 4.214357 4.234913 4.256513  4.250877
7 4.192620 4.212534 4.214910 4.235730 4.256917  4.249965
8 4.193808 4.212927 4.215464 4.236548 4.257322  4.249053
9 4.194996 4.213320 4.216018 4.237366 4.257726  4.248142
10 4.196185 4.213713 4.216571 4.238183 4.258131  4.247230
11 4.196933 4.213424  4.217141  4.239108 4.258378  4.247278 
12 4.197682 4.213135  4.217710  4.240032 4.258625  4.247327 
13 4.198431 4.212846  4.218279  4.240957 4.258872  4.247375 
14 4.199180 4.212556  4.218848  4.241882 4.259119  4.247423 
15 4.199930 4.212267  4.219418  4.242807 4.259366  4.247471 
16 4.200679 4.211978  4.219987  4.243732 4.259613  4.247519 
17 4.201429 4.211689  4.220557  4.244657 4.259860  4.247567 
18 4.202179 4.211400  4.221126  4.245583 4.260107  4.247616 
19 4.202928 4.211111  4.221696  4.246509 4.260354  4.247664 
20 4.203678 4.210822  4.222266  4.247435 4.260601  4.247712 
21 4.204428 4.210533  4.222836  4.248361 4.260849  4.247760 
22 4.205179 4.210245  4.223405  4.249287 4.261096  4.247808 
23 4.205929 4.209956  4.223975  4.250214 4.261343  4.247856 
24 4.206680 4.209667  4.224546  4.251141 4.261590  4.247905 
25 4.207430 4.209378  4.225116  4.252068 4.261837  4.247953 
26 4.207823 4.209931  4.225931  4.252472  4.260923  4.248334
27 4.208215 4.210484  4.226747  4.252876  4.260009  4.248715
28 4.208608 4.211037  4.227563  4.253280  4.259095  4.249096
29 4.209000   4.228379  4.253684  4.258181  4.249477
30 4.209393   4.229195  4.254088  4.257267  4.249858
31 4.209785   4.230011    4.256354   
 

Enlaces patrocinados

Portal InfonavitPortal FovisssteBancos y Sofoles

Comunicate con nosotros

Visitenos en nuestra oficina ubicada en calle Guillermo Prieto Núm. 130 norte interior 6, esq. con Venustiano Carranza, Col. centro, Los Mochis, Sin. O llamenos al telefono (668)165 08 67. Correo
© Inmobiliaria ABC 2010 | Condiciones de uso | Privacidad | Requisitos del navegador | Contáctenos
eXTReMe Tracker